Price List
ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
อัตรา JPY ต่อคืนรวมภาษีขาย 10% *
ท่าน | ปีใหม่ | สูง สุด | ปิดพีค | การเข้าพักขั้นต่ำ | |
---|---|---|---|---|---|
ฮากุบะ | 6 | ๑๒๑,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๗๗,๐๐๐ | 5คืน |
ท่าน | ปีใหม่ | สูง สุด | ปิดพีค | การเข้าพักขั้นต่ำ | |
---|---|---|---|---|---|
ฮากุบะ2 | 6-8 | ๑๓๒,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๘๘,๐๐๐ | 5คืน |
ท่าน | ปีใหม่ | สูง สุด | ปิดพีค | การเข้าพักขั้นต่ำ | |
---|---|---|---|---|---|
ฮาคุบะ Shunrokuan | 4-6 | ๘๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | 5คืน |
ท่าน | ปีใหม่ | สูง สุด | ปิดพีค | การเข้าพักขั้นต่ำ | |
---|---|---|---|---|---|
วิลลา เวลสโตน โอซัม | 6 | ๑๓๒,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๘๘,๐๐๐ | 5คืน |



