Price List
2020年12月~2021年3月
1泊10%(税込)の料金
パックス | 新年 | ピーク | オフピーク | 最小滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
ヴィラ アンテロープ 白馬 | 6 | 121,000の | 99,000台 | 77,000の | 5泊 |
パックス | 新年 | ピーク | オフピーク | 最小滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
ヴィラ アンテロープ 白馬 II | 6~8 | 132,000の | 11万 | 88,000円 | 5泊 |
パックス | 新年 | ピーク | オフピーク | 最小滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
白馬春六安 | 4-6日 | 85000 | 65000 | 55000 | 5泊 |
パックス | 新年 | ピーク | オフピーク | 最小滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
ヴィラ ウェルストーン オサム | 6 | 132,000の | 11万 | 88,000円 | 5泊 |



